Thuisbatterijen per gemeente
Geschat aandeel woningen met een thuisbatterij. Er is geen open registratie van thuisbatterijen; dit is een model.
Waar staan de meeste thuisbatterijen? Het Hogeland, met 5,7%. Daarna volgen Westerkwartier (5,6%) en Lingewaard (5,6%). Onderaan staat Amsterdam met 1,7%. De lijst beslaat 342 van de 342 Nederlandse gemeenten. Let op: deze indicator is gemodelleerd en niet gemeten.
Cijfers over · gemodelleerd
Hoogste 25
Aandeel woningen per gemeente
| # | Gemeente | Provincie | Aandeel woningen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Het Hogeland | Groningen | 5,7% | |
| 2 | Westerkwartier | Groningen | 5,6% | |
| 3 | Lingewaard | Gelderland | 5,6% | |
| 4 | Borsele | Zeeland | 5,5% | |
| 5 | Drechterland | Noord-Holland | 5,5% | |
| 6 | Medemblik | Noord-Holland | 5,5% | |
| 7 | Weststellingwerf | Fryslân | 5,4% | |
| 8 | Kapelle | Zeeland | 5,4% | |
| 9 | Westerveld | Drenthe | 5,4% | |
| 10 | Lansingerland | Zuid-Holland | 5,4% | |
| 11 | Uitgeest | Noord-Holland | 5,3% | |
| 12 | Dalfsen | Overijssel | 5,3% | |
| 13 | Horst aan de Maas | Limburg | 5,3% | |
| 14 | De Fryske Marren | Fryslân | 5,3% | |
| 15 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 5,3% | |
| 16 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | 5,3% | |
| 17 | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 5,3% | |
| 18 | Dronten | Flevoland | 5,3% | |
| 19 | Emmen | Drenthe | 5,3% | |
| 20 | Zwartewaterland | Overijssel | 5,3% | |
| 21 | Roerdalen | Limburg | 5,2% | |
| 22 | Maasdriel | Gelderland | 5,2% | |
| 23 | Bernheze | Noord-Brabant | 5,2% | |
| 24 | West Betuwe | Gelderland | 5,2% | |
| 25 | Hardenberg | Overijssel | 5,2% |
Bron: groendashboard.nl — model · bijgewerkt 15 sep 2026 · indicatief · Gemodelleerd op basis van zonne-adoptie en het landelijke beeld. Er bestaat geen openbare registratie van thuisbatterijen per gemeente.
Laagste 10
Waar de meeste ruimte zit
| # | Gemeente | Aandeel woningen |
|---|---|---|
| 333 | Zandvoort | 2,8% |
| 334 | Voorschoten | 2,7% |
| 335 | Laren | 2,7% |
| 336 | Leiden | 2,6% |
| 337 | Diemen | 2,5% |
| 338 | Rotterdam | 2,5% |
| 339 | Maastricht | 2,4% |
| 340 | Vlaardingen | 2,1% |
| 341 | Den Haag | 1,9% |
| 342 | Amsterdam | 1,7% |
Veelgestelde vragen
- Waar staan de meeste thuisbatterijen?
- Het Hogeland, met 5,7%. Daarna volgen Westerkwartier (5,6%) en Lingewaard (5,6%).
- Hoeveel gemeenten staan er in deze lijst?
- Alle 342 Nederlandse gemeenten. Op deze pagina staan de hoogste 25 en de laagste 10; de volledige lijst is als CSV te downloaden.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.