Meeste ruimte voor verduurzaming
Gemeenten gerangschikt op het aantal woningen dat nog geen zonnepanelen heeft. Het aantal, niet het percentage.
Waar liggen de meeste daken nog leeg? Amsterdam, met 447.833. Daarna volgen Rotterdam (292.895) en Den Haag (238.762). Onderaan staat Rozendaal met 298. De lijst beslaat 342 van de 342 Nederlandse gemeenten.
Cijfers over · CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025)
Hoogste 25
Woningen zonder zon per gemeente
| # | Gemeente | Provincie | Woningen zonder zon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 447.833 | |
| 2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 292.895 | |
| 3 | Den Haag | Zuid-Holland | 238.762 | |
| 4 | Utrecht | Utrecht | 125.302 | |
| 5 | Eindhoven | Noord-Brabant | 84.751 | |
| 6 | Groningen | Groningen | 83.514 | |
| 7 | Tilburg | Noord-Brabant | 71.693 | |
| 8 | Breda | Noord-Brabant | 64.493 | |
| 9 | Haarlem | Noord-Holland | 63.611 | |
| 10 | Nijmegen | Gelderland | 63.237 | |
| 11 | Arnhem | Gelderland | 61.319 | |
| 12 | Almere | Flevoland | 60.249 | |
| 13 | Enschede | Overijssel | 56.008 | |
| 14 | Leiden | Zuid-Holland | 53.777 | |
| 15 | Zaanstad | Noord-Holland | 52.800 | |
| 16 | Maastricht | Limburg | 51.205 | |
| 17 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 50.067 | |
| 18 | Delft | Zuid-Holland | 45.151 | |
| 19 | Dordrecht | Zuid-Holland | 44.746 | |
| 20 | Apeldoorn | Gelderland | 43.004 | |
| 21 | Leeuwarden | Fryslân | 42.997 | |
| 22 | Amersfoort | Utrecht | 42.858 | |
| 23 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 42.405 | |
| 24 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 40.192 | |
| 25 | Zwolle | Overijssel | 35.788 |
Bron: CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025) · bijgewerkt 15 sep 2026 · Woningvoorraad minus woningen met een zonnestroominstallatie. Bron: CBS 83704NED en 85005NED.
Laagste 10
Waar de meeste ruimte zit
| # | Gemeente | Woningen zonder zon |
|---|---|---|
| 333 | Uitgeest | 2.351 |
| 334 | Eemnes | 2.078 |
| 335 | Baarle-Nassau | 2.014 |
| 336 | Mook en Middelaar | 1.652 |
| 337 | Terschelling | 1.408 |
| 338 | Ameland | 1.273 |
| 339 | Renswoude | 1.160 |
| 340 | Schiermonnikoog | 397 |
| 341 | Vlieland | 344 |
| 342 | Rozendaal | 298 |
Veelgestelde vragen
- Waar liggen de meeste daken nog leeg?
- Amsterdam, met 447.833. Daarna volgen Rotterdam (292.895) en Den Haag (238.762).
- Hoeveel gemeenten staan er in deze lijst?
- Alle 342 Nederlandse gemeenten. Op deze pagina staan de hoogste 25 en de laagste 10; de volledige lijst is als CSV te downloaden.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.