Opgesteld vermogen op woningen
Het totale zonnevermogen op woningen per gemeente, in megawattpiek. Grote gemeenten voeren deze lijst aan.
Welke gemeente heeft het meeste zonnevermogen op woningen? Utrecht, met 150,8 MWp. Daarna volgen Eindhoven (142,5 MWp) en Amsterdam (142,1 MWp). Onderaan staat Schiermonnikoog met 0,8 MWp. De lijst beslaat 342 van de 342 Nederlandse gemeenten.
Cijfers over · CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025)
Hoogste 25
Vermogen per gemeente
| # | Gemeente | Provincie | Vermogen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrecht | Utrecht | 150,8 MWp | |
| 2 | Eindhoven | Noord-Brabant | 142,5 MWp | |
| 3 | Amsterdam | Noord-Holland | 142,1 MWp | |
| 4 | Groningen | Groningen | 137,8 MWp | |
| 5 | Tilburg | Noord-Brabant | 134,8 MWp | |
| 6 | Almere | Flevoland | 133,3 MWp | |
| 7 | Rotterdam | Zuid-Holland | 128,0 MWp | |
| 8 | Apeldoorn | Gelderland | 122,2 MWp | |
| 9 | Den Haag | Zuid-Holland | 118,6 MWp | |
| 10 | Emmen | Drenthe | 110,5 MWp | |
| 11 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 107,2 MWp | |
| 12 | Amersfoort | Utrecht | 101,0 MWp | |
| 13 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 100,1 MWp | |
| 14 | Breda | Noord-Brabant | 99,8 MWp | |
| 15 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 98,4 MWp | |
| 16 | Enschede | Overijssel | 96,8 MWp | |
| 17 | Zwolle | Overijssel | 93,3 MWp | |
| 18 | Venlo | Limburg | 90,0 MWp | |
| 19 | Nijmegen | Gelderland | 88,2 MWp | |
| 20 | Meierijstad | Noord-Brabant | 87,1 MWp | |
| 21 | Oss | Noord-Brabant | 86,6 MWp | |
| 22 | Leeuwarden | Fryslân | 85,7 MWp | |
| 23 | Westland | Zuid-Holland | 83,9 MWp | |
| 24 | Ede | Gelderland | 82,7 MWp | |
| 25 | Sittard-Geleen | Limburg | 79,3 MWp |
Bron: CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025) · bijgewerkt 15 sep 2026 · Opgesteld vermogen van zonnepanelen op woningen, omgerekend naar megawattpiek. Bron: CBS 85005NED.
Laagste 10
Waar de meeste ruimte zit
| # | Gemeente | Vermogen |
|---|---|---|
| 333 | Oostzaan | 6,0 MWp |
| 334 | Baarle-Nassau | 6,0 MWp |
| 335 | Zandvoort | 5,6 MWp |
| 336 | Renswoude | 5,2 MWp |
| 337 | Laren | 5,1 MWp |
| 338 | Terschelling | 3,8 MWp |
| 339 | Ameland | 3,3 MWp |
| 340 | Rozendaal | 2,1 MWp |
| 341 | Vlieland | 1,0 MWp |
| 342 | Schiermonnikoog | 0,8 MWp |
Veelgestelde vragen
- Welke gemeente heeft het meeste zonnevermogen op woningen?
- Utrecht, met 150,8 MWp. Daarna volgen Eindhoven (142,5 MWp) en Amsterdam (142,1 MWp).
- Hoeveel gemeenten staan er in deze lijst?
- Alle 342 Nederlandse gemeenten. Op deze pagina staan de hoogste 25 en de laagste 10; de volledige lijst is als CSV te downloaden.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.