Koopwoningen per gemeente
Wie beslist over verduurzaming? In gemeenten met veel koopwoningen loopt de weg via de keukentafel, elders via corporatie en VvE.
Welke gemeente heeft de meeste koopwoningen? Rozendaal, met 89,4%. Daarna volgen Staphorst (78,8%) en Koggenland (78,7%). Onderaan staat Amsterdam met 30,5%. De lijst beslaat 342 van de 342 Nederlandse gemeenten.
Cijfers over · CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025)
Hoogste 25
Aandeel koop per gemeente
| # | Gemeente | Provincie | Aandeel koop | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozendaal | Gelderland | 89,4% | |
| 2 | Staphorst | Overijssel | 78,8% | |
| 3 | Koggenland | Noord-Holland | 78,7% | |
| 4 | Veere | Zeeland | 78,5% | |
| 5 | Bergeijk | Noord-Brabant | 78,5% | |
| 6 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | 78,1% | |
| 7 | Leudal | Limburg | 77,5% | |
| 8 | Edam-Volendam | Noord-Holland | 77,3% | |
| 9 | Tynaarlo | Drenthe | 77,2% | |
| 10 | Eijsden-Margraten | Limburg | 76,9% | |
| 11 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 76,8% | |
| 12 | Urk | Flevoland | 76,8% | |
| 13 | Kapelle | Zeeland | 76,7% | |
| 14 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 76,1% | |
| 15 | Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 75,7% | |
| 16 | Oirschot | Noord-Brabant | 75,7% | |
| 17 | Westerveld | Drenthe | 75,5% | |
| 18 | Horst aan de Maas | Limburg | 75,5% | |
| 19 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | 75,5% | |
| 20 | Dinkelland | Overijssel | 75,5% | |
| 21 | Boekel | Noord-Brabant | 75,4% | |
| 22 | Aa en Hunze | Drenthe | 75,3% | |
| 23 | Castricum | Noord-Holland | 75,3% | |
| 24 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 75,3% | |
| 25 | Lopik | Utrecht | 75,2% |
Bron: CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025) · bijgewerkt 15 sep 2026 · Aandeel koopwoningen in de woningvoorraad. Bron: CBS 86286NED. Dit verklaart een groot deel van de spreiding in zonne-adoptie: een eigenaar besluit alleen, een VvE of corporatie niet.
Laagste 10
Waar de meeste ruimte zit
| # | Gemeente | Aandeel koop |
|---|---|---|
| 333 | Wageningen | 42,5% |
| 334 | Den Haag | 42,3% |
| 335 | Groningen | 40,7% |
| 336 | Leiden | 40,6% |
| 337 | Diemen | 39,7% |
| 338 | Maastricht | 38,4% |
| 339 | Delft | 37,3% |
| 340 | Vlieland | 35,7% |
| 341 | Rotterdam | 35,0% |
| 342 | Amsterdam | 30,5% |
Veelgestelde vragen
- Welke gemeente heeft de meeste koopwoningen?
- Rozendaal, met 89,4%. Daarna volgen Staphorst (78,8%) en Koggenland (78,7%).
- Hoeveel gemeenten staan er in deze lijst?
- Alle 342 Nederlandse gemeenten. Op deze pagina staan de hoogste 25 en de laagste 10; de volledige lijst is als CSV te downloaden.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.